Caractéristiques techniques | |
---|---|
Processeur | Intel Core i5-2390T |
Quantité de mémoire vive | 8 Go |
Type de mémoire vive | DDR3-SDRAM |
Type de stockage principal | SSD |
Capacité de stockage principal | 1000 Go |
Interface de stockage principal | Serial ATA II |
Capacité de stockage secondaire | 0 Go |
Type de lecteur optique | DVD+/-RW DL |
Processeur graphique | Intel HD Graphics 2000 |
Quantité de mémoire graphique | 1631 Mo partagée, 64 Mo dédiée |
Ports d'entrées/sorties | |
Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Norme Bluetooth | Oui |
Support de l'Infrarouge | Non |
Ethernet 10/100 | Oui |
Ethernet 100/1000 | Oui |
Sortie son analogique | Stéréo |
Sortie son numérique (S/PDIF) | Non |
Sortie VGA | 0 |
Sortie DVI | 0 |
Sortie HDMI | 1 |
Sortie DisplayPort | 0 |
Entrée HDMI | 1 |
Lecture carte mémoire | |
SD | Oui |
microSD | Non |
XD Card | Non |
Memory Stick | Non |
Périphériques | |
Télécommande | Non |
Webcam | 1.3 Mpx |
Système d'exploitation et logiciels | |
Logiciels fournis | Samsung Play Touch, CyberLink Media Suite et PowerCinema, Microsoft Touch Pack, Microsoft Office 2010 Starter |
Système | Windows 10 Profesionnel Premium 64-bits |
Ecran | |
Taille d'écran | 23 " |
Format de l'écran | 16:9 |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Ecran tactile | Capacitif |
Inclinaison vers l'arrière de plus de 45 degrés | Oui |
Dimensions | |
Hauteur | 38.5 cm |
Largeur | 56.3 cm |
Profondeur | 21.3 cm |
Volume (cm3) | 46168 cm3 |
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Free
Shipping on orders over $50
Aliquam euismod est eget mauris tristique.
25% Off For Coffee
Shipping Over 6 Pieces
Aliquam euismod est eget mauris tristique, sed
justo tempus.
Aliquam euismod est eget mauris tristique, sed
justo tempus.
Buy 2, Get 1 free
Shipping Over 12 Pieces
Cras a cursus lorem. Donec quis turpis efficitur, molestie lorem luctus, finibus mauris.
Cras a cursus lorem. Donec quis turpis efficitur, molestie lorem luctus, finibus mauris.
Shipping
step 1
step 2
step 3
Quisque sed fermentum mi.
Duis ac justo a orci consectetur pretium.
In suscipit dolor.
Reviews
There are no reviews yet.